【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 3840 | 9581 | 5741.0 | 0.2584% | -0.225% | 0.275% | 0.5674% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -0.55% | 2204 | 7611 | 5407.0 | 0.1707% | 0.0010% | -0.0050% | 0.1507% |
ST世茂 | 600823 | 1.02 | -2.86% | 1884 | 5748 | 3864.0 | 1.0301% | 0.721% | 0.898% | 3.9071% |
*ST未来 | 600532 | 0.64 | -80.84% | 2901 | 4946 | 2045.0 | 3.9626% | -0.0% | -0.0% | 3.9626% |
永鼎股份 | 600105 | 6.51 | -0.91% | 2653 | 4594 | 1941.0 | 1.4056% | -1.174% | -1.429% | -1.3144% |
中国银行 | 601988 | 3.94 | -1.01% | 9885 | 11749 | 1864.0 | 0.0088% | -0.028% | -0.012% | -0.0122% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | -0.78% | 1280 | 3107 | 1827.0 | 0.287% | -0.13% | 0.0090% | 0.451% |
辽港股份 | 601880 | 1.57 | 0.0% | 2144 | 3956 | 1812.0 | 0.0962% | 0.086% | -0.051% | 0.7322% |
海航控股 | 600221 | 1.61 | -0.62% | 3014 | 4668 | 1654.0 | 0.0503% | -0.023% | 0.044% | 0.2153% |
内蒙华电 | 600863 | 4.2 | -2.1% | 2653 | 4301 | 1648.0 | 0.2525% | -0.366% | -0.067% | -0.2575% |
天风证券 | 601162 | 3.01 | -0.33% | 1775 | 3291 | 1516.0 | 0.1749% | -0.027% | 0.039% | 0.5959% |
青山纸业 | 600103 | 2.68 | -3.6% | 7073 | 8535 | 1462.0 | 0.634% | -3.278% | -0.347% | -2.83% |
招商南油 | 601975 | 2.99 | -0.99% | 1529 | 2967 | 1438.0 | 0.2963% | -0.141% | 0.294% | 0.3443% |
中航产融 | 600705 | 3.93 | -0.51% | 2648 | 4034 | 1386.0 | 0.1574% | -0.11% | -0.028% | 0.4414% |
光大银行 | 601818 | 3.15 | -1.25% | 4046 | 5431 | 1385.0 | 0.0298% | -0.093% | -0.0030% | 0.1248% |
亿晶光电 | 600537 | 7.12 | -2.6% | 767 | 2134 | 1367.0 | 1.1621% | 0.492% | 1.29% | 1.5271% |
民生银行 | 600016 | 3.92 | -0.51% | 2798 | 4056 | 1258.0 | 0.0355% | -0.046% | 0.0030% | -0.0095% |
江苏银行 | 600919 | 7.43 | -1.2% | 2313 | 3482 | 1169.0 | 0.0796% | -0.0050% | -0.044% | 0.0086% |
三峡能源 | 600905 | 5.46 | -0.36% | 2014 | 3126 | 1112.0 | 0.0819% | -0.207% | 0.108% | 0.1969% |
*ST辅仁 | 600781 | 0.56 | -33.33% | 1219 | 2324 | 1105.0 | 2.9525% | -0.0% | -0.0% | 2.9525% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球养生网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com