比亚迪1月5日发布消息,1月5日,公司接待泰康资产调研,接待人员吴越,黄悦,吕莹,接待地点比亚迪六角大楼。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问题一:比亚迪2022年汽车销量? 答:2022年比亚迪汽车销量1868543辆,全年同比增长152.5%,乘用车1862428辆,同比增长155%;12月销量235197辆,同比增长137.3%,乘用车234598辆,同比增长139.4%。 问题二:海豚改款情况? 答:海豚是首款…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,比亚迪近一年共接待106家机构123次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-29 | 1 | 0.87 | - | - | 0.48 | - | - |
2022-12-28 | 1 | 0.06 | 4.11 | - | 0.43 | 1.59 | - |
2022-12-27 | 1 | -2.86 | -1.15 | - | -2.43 | -1.28 | - |
2022-12-15 | 1 | -0.35 | -4.52 | -6.15 | -0.41 | -1.59 | -3.74 |
2022-12-01 | 1 | -1.72 | 2.86 | 1.80 | -1.11 | 1.21 | 0.33 |
2022-11-25 | 3 | 0.02 | 6.95 | 12.10 | 1.15 | 4.43 | 6.21 |
2022-11-22 | 1 | 0.40 | -0.87 | 6.83 | 0.30 | -2.97 | 1.56 |
2022-11-21 | 3 | -1.46 | -3.58 | 3.60 | -1.47 | -2.62 | -1.11 |
2022-11-18 | 1 | -0.19 | -3.78 | 2.91 | 0.66 | -3.10 | 1.08 |
2022-11-17 | 4 | -0.90 | -2.96 | 3.76 | -0.46 | -1.34 | 1.77 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月5日,海尔生物、火星人、安井食品、普门科技、银龙股份、沪电股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 124 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2022-12-09 |
300894 | 火星人 | 120 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-04 |
603345 | 安井食品 | 118 | 其他,线上电话会议 | 2022-12-23 |
688389 | 普门科技 | 101 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-08 |
603969 | 银龙股份 | 64 | 路演活动,电话会议 | 2023-01-04 |
002463 | 沪电股份 | 53 | 电话会议 | 2023-01-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球养生网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com